Aferiy PH062 6200W
VANTOUR**Preis am 6. November 2026 überprüft. Der Endpreis kann variieren.
AFERIY PH062: 5,12 kWh LiFePO4 Heim-Batterie, 6.200 W Wechselrichter und maximale Solarleistung von 6.500 W. Unangekündigte Erweiterung; Anschluss und möglicher Bedarf an einem Installateur müssen geklärt werden.
Warum unseren Link und unseren Code verwenden?
Video
Beschreibung
Das AFERIY PH062 kombiniert eine 5.120 Wh LiFePO4-Batterie und einen Wechselrichter mit 6.200 W in einer Hauseinheit. Es kann Energie speichern und Geräte über die vorgesehenen Ausgänge mit Strom versorgen.
Für wen ist dieses System gedacht?
Für einen Haushalt, der etwa 5 kWh Speicher in einer integrierten Einheit sucht, mit einem definierten Kapazitätsbedarf. In den konsultierten Dokumenten wird keine Speichererweiterung erwähnt; das PN062 mit B050-Modulen eignet sich besser für ein skalierbares Projekt.
Solar, Speicherung und Strom
Der photovoltaische Eingang ist bis zu 6.500 W ausgelegt, vorausgesetzt, die vorgeschriebenen Spannungen und Ströme werden eingehalten. Diese Obergrenze entspricht nicht einer garantierten Ladeleistung der Zellen. Die 6.200 W beziehen sich auf die angegebene Systemleistung, nicht auf die Leistung, die an jeder Steckdose verfügbar ist.
Installation und Anschluss
Die Handbücher beschreiben AC- und PV-Anschlüsse sowie das Eingreifen von qualifiziertem Personal. Wir konnten den Betrieb im Haushalt nicht bestätigen, indem wir einfach in eine Steckdose gesteckt haben, noch eine Netzspeisefunktion für diesen Gebrauch. Lass AFERIY den erforderlichen Anschluss und die mögliche Notwendigkeit eines Fachmanns vor dem Kauf spezifizieren.
Steuerung und Überwachung
AFERIY kündigt eine Überwachungsanwendung für Lade- und Entladevorgänge über WLAN/GPRS an. Das mit dem Paket bereitgestellte Modul und die Einzelheiten der Funktionen müssen noch bestätigt werden. Die Kompatibilität mit einer Anwendung bedeutet nicht, dass alle Kommunikationszubehörteile enthalten sind.
Preise und Partnerangebote
Das Datenblatt ist mit dem offiziellen AFERIY-Angebot verknüpft, um Preise und Verfügbarkeit zu verfolgen. Prüfe das enthaltene Zubehör, die Lieferzeit und eventuelle Installationsgebühren. Und hier findest du unsere AFERIY-Angebote.
Du schwankst noch zwischen mehreren Marken? Unser Vergleich von Solar-Batterien für den Haushalt mit etwa 5 kWh hilft bei der Auswahl basierend auf Anwendung, Speicherentwicklung und Installation. Dieses Datenblatt beschreibt das Modell und sein Angebot.
Technische Spezifikationen
| Kapazität | 5.120,00 Wh |
|---|---|
| Nettogewicht | 58,50 kg (128,97 lb) |
| Abmessungen | 78 x 44 x 23 cm (H x W x D), from the sales sheet; height to be confirmed against the unit delivered |
| Gesamtausgangsleistung | 6.200,00 W |
| Anzahl AC-Ausgänge | 2,00 |
| Max. AC-Ausgang | 6,200 W at the inverter; per-socket limit not specified |
| Ausgangsspannung | 230 V AC, 50/60 Hz, pure sine wave |
| Solarladung | 6.500,00 W |
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Display | ✓ |
| Anwendung | ✓ |
| Garantie | 10,00 an |
| Batterieschutz | Overcharge, over-discharge, short circuit; active cell balancing |
| Geld-zurück-Garantie | 30 |
| Lebenszyklen | 6000 |
| Betriebstemperatur | Inverter: -10 to +50 (manual) |
| USV-Funktion | ✓ |
| Schutzklasse | Not stated in the documents consulted |
| Anzahl MPPT-Eingänge | 1 documented PV input; number of independent trackers not specified |
| Maximale Eingangsspannung | 500,00 V |
| Netzgekoppelter AC-Ausgang | Grid injection not confirmed; AC input and bypass are documented |
| Anschlüsse | AC input, PV +/- terminals, two AC outlets and AC OUT terminal blocks; RS232/Wi-Fi port |
| Konnektivität | RS232/Wi-Fi; WLAN and GPRS announced for mobile monitoring, bundled module to be confirmed |
| Speichererweiterbarkeit | 5.12 kWh built in; no expansion announced |
| Funktionen der App | Real-time charge and discharge monitoring over WLAN/GPRS; app name and bundled hardware to be confirmed |
| Installation und Anschluss | Manual covers AC/PV wiring and calls for a qualified installer; plugging into a domestic socket is not confirmed |
| Umschaltzeit auf Notstrom | 10 ms typical in UPS mode; 20 ms in appliance mode |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
1.699,00 €
Dieses Produkt
|
1.699,00 €
Produkt ansehen
|
1.799,00 €
Produkt ansehen
|
1.070,00 €
Produkt ansehen
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 5.120,00 Wh | 5.200,00 Wh | 5.024,00 Wh | 3.840,00 Wh |
| Nettogewicht | 58,50 kg (128,97 lb) | 65,00 kg (143,30 lb) | 45,40 kg (100,09 lb) | 38,80 kg (85,54 lb) |
| Abmessungen | 78 x 44 x 23 cm (H x W x D), from the sales sheet; height to be confirmed against the unit delivered | 456 x 284.3 x 587.5 | 295 x 488.5 x 298 mm (EcoFlow spec table) | 420 x 294 x 460 |
| Gesamtausgangsleistung | 6.200,00 W | 2.400,00 W | 2,500 W on battery, unit alone (3,000 W with the extension) | 2.300,00 W |
| Anzahl AC-Ausgänge | 2,00 | - | 1,00 | - |
| Anwendung | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Garantie | 10,00 an | 5,00 an | 10,00 an | 10,00 an |
| Batterieschutz | Overcharge, over-discharge, short circuit; active cell balancing | - | - | - |
| Lebenszyklen | 6000 | 6000+ | 10,000 cycles at 60% remaining capacity (EcoFlow conditions) | 6000 |
| Betriebstemperatur | Inverter: -10 to +50 (manual) | -20 bis +60 | -20 to +55; self-heating for low-temperature charging | - |
| USV-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Schutzklasse | Not stated in the documents consulted | IP65 | IP65 | 65,00 % |
| Anzahl MPPT-Eingänge | 1 documented PV input; number of independent trackers not specified | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
| Maximale Eingangsspannung | 500,00 V | 100,00 V | 60,00 V | 60,00 V |
| Netzgekoppelter AC-Ausgang | Grid injection not confirmed; AC input and bypass are documented | 2.400,00 W | 800 W / up to 3,000 W depending on configuration and wiring | 800,00 W |
| Anschlüsse | AC input, PV +/- terminals, two AC outlets and AC OUT terminal blocks; RS232/Wi-Fi port | - | 4 PV inputs; 1 AC socket for appliances; separate network port; expansion port | - |
| Konnektivität | RS232/Wi-Fi; WLAN and GPRS announced for mobile monitoring, bundled module to be confirmed | - | Wi-Fi / Bluetooth / CAN | - |
| Speichererweiterbarkeit | 5.12 kWh built in; no expansion announced | - | About 15 kWh per unit with two extensions; up to six units in a system, about 90 kWh | - |
| Funktionen der App | Real-time charge and discharge monitoring over WLAN/GPRS; app name and bundled hardware to be confirmed | - | Self-consumption, scheduling, weather and tariff optimisation, peak shaving; local mode with a compatible meter, reduced features offline | - |
| Installation und Anschluss | Manual covers AC/PV wiring and calls for a qualified installer; plugging into a domestic socket is not confirmed | - | Plug-in solution; higher-power wiring to the consumer unit must be done by a professional | - |
| Umschaltzeit auf Notstrom | 10 ms typical in UPS mode; 20 ms in appliance mode | - | Automatic backup on the AC socket; switchover time not quantified in the French sheet | - |
Unser Urteil
Vorteile
- 5120 Wh Speicher für den Eigenverbrauch
- 6200 W Wechselrichter
- Plug-and-Play-Installation, kein Elektriker erforderlich
- Steuern und verfolgen Sie Einsparungen über die App
Nachteile
- Unterliegt der Einspeiseregelung
- Rentabilität abhängig von Sonnenlicht und Verbrauch
Ein zugänglicher Einstieg in den heimischen Selbstverbrauch mit 5120 Wh Speicher. DIY-Installation, steuerbar über die App.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zu einer tragbaren Station?
Wie weit kann es erweitert werden?
Kann es im Solar-Selbstverbrauch betrieben werden?
Hält die Batterie lange?
Kundenbewertungen
Bewertung
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt.
Zusätzliche Informationen
| Option | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Standard | 1.699,00 € 1.614,05 € | Auf Lager |
